
| Diameter (in) | Diameter (mm) | Weight (Ib/ft) | Minimum Breaking Force (tons for 2000 Ibs) EIPS 1960 | Minimum Breaking Force (tons for 2000 Ibs) EEIPS 2160 |
|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 9.5 | 0.26 | 7.55 | 8.30 |
| 7/16 | 11.1 | 0.35 | 10.2 | 11.2 |
| 1/2 | 12.7 | 0.46 | 13.3 | 14.6 |
| 9/16 | 14.3 | 0.59 | 16.8 | 18.5 |
| 5/8 | 15.9 | 0.72 | 20.6 | 22.7 |
| 3/4 | 19.1 | 1.04 | 29.4 | 32.4 |
| 7/8 | 22.2 | 1.42 | 39.8 | 43.8 |
| 1 | 25.4 | 1.85 | 51.7 | 56.9 |
| 1 1/8 | 28.6 | 2.34 | 65.0 | 71.5 |
| 1 1/4 | 31.8 | 2.89 | 79.9 | 87.9 |
| 1 3/8 | 34.9 | 3.50 | 96.0 | 106 |
| 1 1/2 | 38.1 | 4.16 | 114 | 125 |
| 1 5/8 | 41.3 | 4.88 | 132 | 146 |
| 1 3/4 | 44.5 | 5.67 | 153 | 169 |
| 1 7/8 | 47.6 | 6.50 | 174 | 192 |
| 2 | 50.8 | 7.39 | 198 | 217 |
| 2 1/8 | 54.0 | 8.35 | 221 | 244 |
| 2 1/4 | 57.2 | 9.36 | 247 | 272 |
| 2 3/8 | 60.3 | 10.4 | 274 | 302 |
| 2 1/2 | 63.5 | 11.6 | 302 | 332 |
