
| Diameter (in) | Diameter (mm) | Weight (Ib/ft) | Minimum Breaking Force (tons for 2000 Ibs) EIPS 1960 | Minimum Breaking Force (tons for 2000 Ibs) EEIPS 2160 |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 12.7 | 0.47 | 10.1 | 11.6 |
| 9/16 | 14.3 | 0.60 | 12.8 | 14.7 |
| 5/8 | 15.9 | 0.73 | 15.7 | 18.1 |
| 3/4 | 19.1 | 1.06 | 22.5 | 25.9 |
| 7/8 | 22.2 | 1.44 | 30.5 | 35.0 |
| 1 | 25.4 | 1.88 | 39.6 | 45.5 |
| 1 1/8 | 28.6 | 2.39 | 49.8 | 57.3 |
| 1 1/4 | 31.8 | 2.94 | 61.3 | 70.5 |
